Sluitingsdagen
Verlofdagen 2022 - 2023*
Maandag | 26 december 2022 | Vervanging Kerstmis |
| ||
Maandag | 2 januari 2023 | Vervanging Nieuwjaar |
Vrijdag | 7 april 2023 | Goede Vrijdag |
Maandag |
10 april 2023 |
Paasmaandag |
|
|
|
Maandag | 1 mei 2023 | vervanging Feest van de arbeid |
|
|
|
Donderdag | 18 mei 2023 | Hemelvaartsdag |
Vrijdag | 19 mei 2023 | Bankholiday |
|
|
|
Maandag | 29 mei 2023 | Pinkstermaandag |
|
|
|
Dinsdag | 11 juli 2023 | Dag van de Vlaamse Gemeenschap |
| ||
Vrijdag | 21 juli 2023 | Nationale Feestdag |
| ||
Maandag | 14 augustus 2023 | Vervanging Wapenstilstand |
Dinsdag | 15 augustus 2023 | Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart |
|
|
|
Maandag | 09 oktober 2023 | Sluitingsdag - Breendonk jaarmarkt |
Woensdag | 1 november 2023 | Allerheiligen |
|
|
|
Maandag | 25 december 2023 | Kerstmis |
Dinsdag | 26 december 2023 | Bankholiday |
* Wijzigingen onder voorbehoud