Sluitingsdagen
Verlofdagen 2021*
Vrijdag | 1 januari 2021 | Nieuwjaar |
Vrijdag |
2 april 2021 |
Goede Vrijdag |
Maandag | 5 april 2021 | Paasmaandag |
|
|
|
Maandag | 3 mei 2021 | vervanging Feest van de arbeid |
|
|
|
Donderdag | 13 mei 2021 | Hemelvaartsdag |
Vrijdag | 14 mei 2021 | Bankholiday |
|
|
|
Maandag | 24 mei 2021 | Pinkstermaandag |
|
|
|
Maandag | 12 juli 2021 | Vervanging Dag van de Vlaamse Gemeenschap |
Woensdag | 21 juli 2021 | Nationale Feestdag |
|
|
|
Maandag | 16 augustus 2021 | Vervanging Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart |
|
|
|
Maandag | 11 oktober 2021 | Breendonk Jaarmarkt |
|
|
|
Maandag | 1 november 2021 | Allerheiligen |
|
|
|
Donderdag | 11 november 2021 | Wapenstilstand |
Vrijdag | 12 november 2021 | Sluitingsdag |
|
|
|
Maandag | 27 december 2021 | Vervanging Kerstmis |
|
|
|
* Wijzigingen onder voorbehoud